Fra O.Ryghs serie "Norske Gaardnavne":
b.7, s.12
40. Ettestad. Udt. æ2ttsta. -- Attrestad 1585. [Efterstadt
ASt. 80]. Ettestad 1593. 1604.1/1. Ettestad med Snertevig 1665.
Ettestad 1723.
Uden ældre og bedre Former end de bevarede kan intet sikkert siges
om Navnets Oprindelse. Da de øvrige Navne paa -stad paa disse Kanter
(GN. 43. 45) indeholde et Mandsnavn som 1ste Led, ligger det nærmest at
tænke paa Forklaring af et saadant ogsaa her. Der synes da blot at frem-
byde sig det mythiske Navn Eitill, som dog efter nogle Stedsnavne at
dømme ogsaa maa have været brugt som virkeligt Navn. Af dette forklares
saaledes Etterstad i Aker (a Eitilstaðum DN. VI 183 c. 1341), udt.
é2tter-, ældre ei2ter-, og Yttersø i Hedrum (Øtelsrud RB. 50), udt. y2ttersø.
En saadan Forklaring vilde dog være meget usikker. Andre Muligheder
kunde tænkes, men vilde være lige usikre Gjetninger. -- Navnet "Snertevig"
maa staa i Forbindelse med Navnet paa et ovenfor Ettestad liggende Vand
Snartvand, vel gjennem et deraf dannet Bækkenavn Snerta; Snerta heder
nu en Elv i Y. Rendalen. Om Snart- i Stedsnavne se nærmere under Fyres-
dal GN. 1.
Mer om bustadnavn: Ettestad | Skarstøl | Snartvika | Portil | Fjellet | Støyl | Sundet | Bråten | Bastnes
Jordebok for Telemark og Numedal 1615
| Lp.nr. | Gard | Gml. namneform | Sokn | Prestegjeld | Eigarpart | Eigar | Bustad | ? | Skatt | Merknad |
| 406 | Ettestad | Ettestadt | Tørdal | Dr | 3 h | Gunnar Olufsson | Drangedal | 1+2 sk | ||
| 407 | Ettestad | Ettestadt | Tørdal | Dr | 1 t | Vigleik Åmtveit | Brunkeberg | |||
| 679 | Ettestad | Aatrestadt | Tørdal | Dr | 1 t | Vigleik Tveitan | Lunde | 1 sk |
Gårdsmatrikkelen for 1886
| Bruksnr | Gammelt løpenr | Bruksnavn | Brukers navn | Skyld i Mark-Øre | Skyld i Daler-Ort-Skilling | Merknad |
| 1 | 87a | Ettestad | Halvor Knudsen | 10-17 | 5-1-14-0 | |
| 2 | 87b | Skarstøl | Elling Knudsen | 1-26 | 0-3-7-0 | |
| 3 | 88 | Ettestad | Peder Jørgensen | 12-19 | 5-4-21-0 |
Matrikkelutkastet av 1950
| 40 | Ettestad | Skyld | Eier | Merknad |
| 1 | Ettestad | 8 mark 90 øre | Knut O. Ettestad | |
| 2 | Skarstøl | 1 mark 26 øre | Liv Skarstøls dødsbo | |
| 3 | Ettestad | 8 mark 68 øre | Per K. Ettestad | |
| 4 | Ettestad transformator | 0 mark 01 øre | Dr.dal komm. E.verk | |
| 5 | Bastnes | 0 mark 25 øre | Gunda O. Ettestad | |
| 6 | Sundet | 0 mark 14 øre | Åshild Vrålstad | |
| 7 | Nordre Bastnes | 0 mark 41 øre | Jørgen A. Vogsland | Nedre Bastnes (overstrøket) |
| 8 | Bråten | 0 mark 12 øre | Odd Klokkarvold | |
| 9 | Ettestad | 3 mark 50 øre | Olav K. Ettestad | |
| 10 | Storbråte | 0 mark 18 øre | Aslaug Nordbø | Storbråten (overstrøket) |
| 11 | Bastnes østre | 0 mark 17 øre | Torvald Bastnes |
